Izmerjene rekordne vrednosti
| Temperatura pri parkirišču (1280m) | ||
| Maks. | 26.7°C | 12/08/24 15:15:19 |
| Min. | -13.9°C | 08/01/26 02:15:59 |
Temperatura rosišča pri parkirišču (1280m) | ||
| Maks. | 20.3°C | 28/07/24 12:38:09 |
| Min. | -18.7°C | 15/01/25 00:11:07 |
Padavine | ||
| Maks. | 120.4 mm | 02/09/2024 |
| Maks. intenziteta padavin | 1645.8 mm/h | 23/12/25 03:39:16 |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 1042 mbar | 18/02/24 08:27:03 |
| Min. | 945 mbar | 28/02/24 20:04:58 |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 36.9 km/h | 27/03/26 04:55:00 |
| Maks. hitrost sunka vetra | 77.2 km/h | 27/03/26 04:54:06 |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 23 | 29 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 | - | - | - | 15 | 31 |
| 2026 | 31 | 28 | 31 | 12 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 14.5 | 11.8 | 20.9 | 16.3 | 25.1 | 25.4 | 26.7 | 23.6 | 15.0 | 15.1 | 10.5 |
| 2025 | 6.1 | 6.7 | 10.3 | 16.7 | 19.9 | 24.9 | 26.6 | - | - | - | 22.9 | 9.2 |
| 2026 | 3.7 | 10.3 | 9.7 | 15.3 | 23.3 | 17.0 | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2.7 | 3.1 | 6.0 | 9.2 | 14.0 | 17.0 | 18.1 | 11.5 | 8.0 | 1.9 | -0.5 |
| 2025 | -0.4 | -2.1 | 2.1 | 6.2 | 8.1 | 16.0 | 15.1 | - | - | - | -1.9 | 0.9 |
| 2026 | -3.2 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 15.5 | 10.8 | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | -3.3 | -5.5 | -5.7 | 2.1 | 3.3 | 7.4 | 11.4 | 1.2 | 0.3 | -9.1 | -7.7 |
| 2025 | -11.2 | -11.6 | -9.2 | -8.2 | 0.1 | 6.3 | 6.7 | - | - | - | -10.8 | -10.8 |
| 2026 | -13.9 | -6.9 | -4.5 | -2.3 | 8.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 384.8 | 253.6 | 90.2 | 357.8 | 139.8 | 134.6 | 78.0 | 249.0 | 408.6 | 104.4 | 63.4 |
| 2025 | 393.6 | 84.4 | 360.4 | 189.4 | 230.8 | 60.8 | 147.2 | - | - | - | 100.6 | 35.8 |
| 2026 | 44.8 | 203.2 | 23.6 | 0.4 | 37.0 | 116.8 | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 14 | 20 | 8 | 21 | 9 | 10 | 8 | 11 | 15 | 8 | 12 |
| 2025 | 17 | 17 | 20 | 12 | 20 | 8 | 15 | - | - | - | 5 | 11 |
| 2026 | 10 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |