Koledarsko leto
Letni podatki pri parkirišču (1280m) | ||
Maks. temperatura | 26.7°C | 12/08/24 15:15:19 |
Min. temperatura | -9.1°C | 22/11/24 19:21:05 |
Maks. temperatura rosišča | 20.3°C | 28/07/24 12:38:09 |
Min. temperatura rosišča | -16.3°C | 21/11/24 05:27:06 |
Maks. relativna vlažnost | 100% | 18/10/24 14:27:37 |
Min. relativna vlažnost | 21% | 04/11/24 11:09:05 |
Letni podatki na sredini smučišča (1406m) | ||
Maks. temperatura | 24.4°C | 12/08/24 14:07:33 |
Min. temperatura | -6.7°C | 05/12/24 07:19:25 |
Maks. relativna vlažnost | 100% | 19/10/24 19:20:00 |
Min. relativna vlažnost | 25% | 05/02/24 12:20:36 |
Letni podatki na vrhu smučišča (1515m) | ||
Maks. temperatura | 25.0°C | 12/08/24 15:25:27 |
Min. temperatura | -6.7°C | 22/11/24 13:28:11 |
Maks. relativna vlažnost | 100% | 03/04/24 20:18:51 |
Min. relativna vlažnost | 26% | 20/10/24 18:55:42 |
Maks. zračni tlak | 1042 mbar | 18/02/24 08:27:03 |
Min. zračni tlak | 945 mbar | 28/02/24 20:04:58 |
Maks. hitrost vetra | 64.4 km/h | 23/02/24 06:45:38 |
Povprečna hitrost vetra | 3.1 km/h |
Padavine letno (od 1. Jan )
Podavine letno | 2201.6 mm | |
Maks. intenziteta padavin | 1440.0 mm/h | 25/04/24 15:24:08 |
Letna statistika in grafi